Nereus wint de 133ste Varsity

10-04-2016 in Editie 133, Varsity

Afgelopen zondag hebben de heren Robert Vivic, Mick Makker, Jaap Scholten en Nelson Ritsema met stuurvrouw Dieuwke Fetter voor de A.S.R. “Nereus” de voor hun 41ste Varsity overwinning mogen opeisen.

Na een serie voorwedstrijden waren het de verenigingen Nereus, Skadi, Orca, Gyas, Laga en Vidar – aangevuld met de snelste derde; Proteus-Eretes – die zich mochten opmaken voor de finale over de welbekende 3.000 meters. Het waren de Amsterdammers die een kilometer voor de finish de wedstrijd naar hun hand wisten te zetten en als eerste ter plekke konden worden gefeliciteerd met hun overwinning.

pos. vereniging baan 1500m 2000m 2500m finish
1. A.S.R. “Nereus” 3 05:21,66 (2) 07:06,76 (2) 08:56,65 (1) 10:43,99 (1)
2. A.R.S.R. “Skadi” 7 05:20,44 (1) 07:05,74 (1) 09:01,50 (2) 10:54,72 (2)
3. D.S.R. “Proteus-Eretes” 1 05:31,25 (4) 07:19,75 (4) 09:15,55 (3) 11:07,31 (3)
4. T.S.R. “Vidar” 6 05:28,57 (3) 07:18,79 (3) 09:17,79 (4) 11:09,33 (4)
5. A.G.S.R “Gyas” 2 05:32,32 (5) 07:21,32 (5) 09:19,91 (5) 11:10,78 (5)
6. D.S.R.V. “Laga” 4 05:32,70 (6) 07:23,46 (6) 09:21,35 (6) 11:14,21 (6)
7. A.U.S.R. “Orca” 5 05:38,28 (7) 07:31,47 (7) 09:26,76 (7) 11:21,67 (7)

Dit jaar werd de Varsity voor de 133ste keer georganiseerd en leverde ook deze editie veel winnaars op in verschillende velden met in het bijzonder Nereus in het bovenstaande hoofdnummer. De andere uitslagen zijn hier terug te vinden.